Pronostics de _Stf_ pour la journée J23 (L1 2009-2010) :
| Match | Score | Cote | Prono | Mise | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer - Montpellier | 0 - 2 | 2.10 | Nul | 10 | 0 |
| Grenoble - Auxerre | 5 - 0 | 3.70 | 1 | 10 | 27 |
| Lens - Le Mans | 2 - 1 | 1.80 | Nul | 9 | 0 |
| Nice - Lille | 1 - 1 | 3.20 | Nul | 8 | 17.6 |
| Paris SG - Lorient | 0 - 3 | 4.75 | 2 | 10 | 37.5 |
| Sochaux - Nancy | 1 - 1 | 3.10 | 1 | 10 | 0 |
| Rennes - Bordeaux | 4 - 2 | 3.25 | Nul | 7 | 0 |
| Saint-Etienne - Monaco | 3 - 0 | 2.60 | Nul | 7 | 0 |
| Toulouse - Lyon | 0 - 0 | 3.10 | Nul | 9 | 18.9 |
| Marseille - Valenciennes | 5 - 1 | 1.45 | 2 | 20 | 0 |

