Pronostics de flow-fcgb pour la journée J04 (L1 2009-2010) :
| Match | Score | Cote | Prono | Mise | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer - Auxerre | 0 - 0 | 3.00 | Nul | 10 | 20 |
| Lens - Rennes | 2 - 2 | 3.00 | Nul | 5 | 10 |
| Lorient - Le Mans | 1 - 0 | 2.00 | 1 | 5 | 5 |
| Nice - Montpellier | 0 - 3 | 4.50 | 1 | 10 | 0 |
| Saint-Etienne - Grenoble | 1 - 0 | 1.72 | Nul | 5 | 0 |
| Sochaux - Monaco | 1 - 0 | 2.20 | 1 | 10 | 12 |
| Lyon - Nancy | 3 - 1 | 1.35 | Nul | 15 | 0 |
| Paris SG - Lille | 3 - 0 | 1.80 | 1 | 10 | 8 |
| Toulouse - Valenciennes | 0 - 1 | 6.50 | 1 | 10 | 0 |
| Marseille - Bordeaux | 0 - 0 | 3.20 | Nul | 20 | 44 |

