Pronostics de flow-fcgb pour la journée J07 (L1 2009-2010) :
| Match | Score | Cote | Prono | Mise | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre - Grenoble | 2 - 0 | - | - | - | - |
| Lorient - Paris SG | 1 - 1 | - | - | - | - |
| Monaco - Saint-Etienne | 1 - 2 | - | - | - | - |
| Montpellier - Boulogne-sur-Mer | 1 - 0 | - | - | - | - |
| Nancy - Sochaux | 2 - 1 | - | - | - | - |
| Valenciennes - Marseille | 3 - 2 | - | - | - | - |
| Lyon - Toulouse | 2 - 1 | - | - | - | - |
| Le Mans - Lens | 3 - 0 | 2.10 | Nul | 20 | 0 |
| Lille - Nice | 1 - 1 | 3.30 | 1 | 20 | 0 |
| Bordeaux - Rennes | 1 - 0 | 1.60 | 1 | 20 | 12 |

